名称 | 产品 | 价格 | 单位 | 纯度 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
老庙 | 黄金价格 | 742.0 | 元/克 | -- | 2024-09-10 |
老庙 | 足金价格 | 742.0 | 元/克 | -- | 2024-09-10 |
老庙 | 铂金价格 | 360.0 | 元/克 | -- | 2024-09-10 |
老庙 | 金条/金块价格 | 697.0 | 元/克 | -- | 2024-09-10 |
老庙 | 足金价格 | 738.0 | 元/克 | -- | 2024-09-09 |
老庙 | 黄金价格 | 738.0 | 元/克 | -- | 2024-09-09 |
老庙 | 铂金价格 | 360.0 | 元/克 | -- | 2024-09-09 |
老庙 | 金条/金块价格 | 693.0 | 元/克 | -- | 2024-09-09 |
老庙 | 黄金价格 | 740.0 | 元/克 | -- | 2024-09-07 |
老庙 | 铂金价格 | 360.0 | 元/克 | -- | 2024-09-07 |
老庙 | 金条/金块价格 | 695.0 | 元/克 | -- | 2024-09-07 |
老庙 | 足金价格 | 740.0 | 元/克 | -- | 2024-09-07 |
老庙 | 金条/金块价格 | 698.0 | 元/克 | -- | 2024-09-06 |
老庙 | 黄金价格 | 743.0 | 元/克 | -- | 2024-09-06 |
老庙 | 铂金价格 | 360.0 | 元/克 | -- | 2024-09-06 |
老庙 | 足金价格 | 743.0 | 元/克 | -- | 2024-09-06 |
老庙 | 黄金价格 | 740.0 | 元/克 | -- | 2024-09-05 |
老庙 | 铂金价格 | 360.0 | 元/克 | -- | 2024-09-05 |
老庙 | 金条/金块价格 | 695.0 | 元/克 | -- | 2024-09-05 |
老庙 | 足金价格 | 740.0 | 元/克 | -- | 2024-09-05 |
老庙黄金,中华百年老字号品牌,源自1906年,承载深厚文化底蕴。产品涵盖金条、金币、首饰等,品质卓越,设计独特。融合传统元素与现代时尚,展现别样魅力。老庙黄金以“好运文化”为核心,传承经典,创新不止,成为享誉全国的黄金珠宝品牌,传递着对生活的美好祝福与期待。