日期 | 金店名称 | 黄金价格(元/克) |
---|---|---|
2024年10月11日 | 中国黄金 | 731 |
2024年10月11日 | 谢瑞麟 | 768 |
2024年10月11日 | 周大福 | 768 |
2024年10月11日 | 六福珠宝 | 768 |
2024年10月11日 | 老凤祥 | 763 |
2024年10月11日 | 周六福 | 768 |
2024年10月11日 | 周生生 | 766 |
2024年10月11日 | 金至尊 | 768 |
2024年10月11日 | 潮宏基 | 768 |
2024年10月11日 | 菜百首饰 | 745 |
2024年10月11日 | 老庙黄金 | 763 |
2024年10月11日 | 金大福 | 763 |
2024年10月11日 | 亚一金店 | 763 |
请注意,由于金价会随市场波动,所提供的价格信息可能已经发生变化。
上海黄金交易所的 交易时间,夜间:从20:00开盘,到次日2:30休市;白天:从9:00复盘,到15:30收盘;15:50左右公布当日收盘价。注:今日黄金价格,在工作日15:50后取自上海黄金交易所今日收盘价;在15:50前及周末,取盘中即时报价。