地区 | 汽油92 | 汽油95 | 汽油98 | 柴油0# |
北京 | 9.07 | 9.65 | 10.63 | 8.83 |
上海 | 9.03 | 9.61 | 10.61 | 8.75 |
天津 | 9.07 | 9.58 | 10.86 | 8.78 |
重庆 | 9.12 | 9.63 | 10.85 | 8.82 |
福建 | 9.02 | 9.63 | 10.54 | 8.76 |
甘肃 | 9.07 | 9.69 | - | 8.68 |
广东 | 9.09 | 9.84 | 10.98 | 8.78 |
广西 | 9.12 | 9.85 | 10.85 | 8.82 |
贵州 | 9.20 | 9.72 | 10.62 | 8.87 |
海南 | 10.18 | 10.82 | 12.28 | 8.86 |
河北 | 9.07 | 9.58 | 10.41 | 8.78 |
河南 | 9.08 | 9.70 | 10.35 | 8.76 |
湖北 | 9.08 | 9.72 | 10.60 | 8.76 |
湖南 | 9.01 | 9.57 | 10.37 | 8.84 |
吉林 | 9.03 | 9.74 | 10.61 | 8.68 |
江苏 | 9.03 | 9.61 | 10.29 | 8.73 |
江西 | 9.02 | 9.68 | 11.18 | 8.82 |
辽宁 | 9.04 | 9.65 | 10.50 | 8.67 |
内蒙古 | 8.99 | 9.60 | 10.53 | 8.62 |
安徽 | 9.00 | 9.62 | 10.45 | 8.81 |
宁夏 | 8.96 | 9.46 | 10.76 | 8.64 |
青海 | 9.03 | 9.68 | 10.54 | 8.68 |
山东 | 9.05 | 9.71 | 10.43 | 8.77 |
陕西 | 8.94 | 9.45 | 10.55 | 8.65 |
山西 | 9.00 | 9.72 | 10.42 | 8.85 |
四川 | 9.16 | 9.79 | 10.63 | 8.80 |
西藏 | 9.93 | 10.50 | 11.71 | 9.29 |
黑龙江 | 9.03 | 9.67 | 10.97 | 8.54 |
新疆 | 8.78 | 9.43 | - | 8.48 |
云南 | 9.22 | 9.89 | 10.57 | 8.83 |
浙江 | 9.03 | 9.61 | 10.52 | 8.75 |
深圳 | 9.09 | 9.84 | 10.98 | 8.78 |
油价调整最新消息
(元/吨) 历史查询调整时间 | 汽油涨跌 | 柴油涨跌 |
2022-06-29 | 320 ↓ | 310 ↓ |
2022-06-15 | 390 ↑ | 375 ↑ |
2022-05-31 | 400 ↑ | 390 ↑ |
2022-05-17 | 285 ↑ | 270 ↑ |
2022-04-28 | 205 ↑ | 200 ↑ |
2022-04-16 | 545 ↓ | 530 ↓ |
2022-04-01 | 110 ↑ | 110 ↑ |
2022-03-18 | 750 ↑ | 720 ↑ |
2022-03-04 | 260 ↑ | 255 ↑ |
2022-02-18 | 210 ↑ | 200 ↑ |
2022-01-30 | 310 ↑ | 300 ↑ |
2022-01-18 | 345 ↑ | 330 ↑ |
2021-12-18 | 130 ↓ | 125 ↓ |
油价说明
提供92号汽油|95号汽油|98号汽油|0号柴油查询,今日油价数据来源于中石油、中石化、壳牌加油站等最新价格. 数据仅供参考。 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。