地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.53 | 8.01 | 8.99 | 7.23 |
上海 | 7.49 | 7.97 | 8.97 | 7.16 |
天津 | 7.52 | 7.94 | 9.22 | 7.18 |
重庆 | 7.59 | 8.02 | 9.04 | 7.25 |
福建 | 7.49 | 8.00 | 8.76 | 7.17 |
甘肃 | 7.52 | 8.03 | 8.80 | 7.09 |
广东 | 7.55 | 8.18 | 9.32 | 7.19 |
广西 | 7.59 | 8.20 | 9.33 | 7.24 |
贵州 | 7.66 | 8.09 | 8.99 | 7.29 |
海南 | 8.64 | 9.18 | 10.39 | 7.27 |
河北 | 7.52 | 7.94 | 8.77 | 7.18 |
河南 | 7.53 | 8.05 | 8.70 | 7.17 |
湖北 | 7.54 | 8.07 | 9.06 | 7.17 |
湖南 | 7.48 | 7.95 | 8.75 | 7.25 |
吉林 | 7.49 | 8.08 | 8.80 | 7.10 |
江苏 | 7.50 | 7.98 | 9.33 | 7.14 |
江西 | 7.49 | 8.04 | 9.54 | 7.23 |
辽宁 | 7.50 | 8.00 | 8.71 | 7.09 |
内蒙古 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 |
安徽 | 7.48 | 8.01 | 8.84 | 7.22 |
宁夏 | 7.43 | 7.85 | 8.96 | 7.07 |
青海 | 7.48 | 8.02 | 8.74 | 7.11 |
山东 | 7.49 | 8.04 | 8.76 | 7.10 |
陕西 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 |
山西 | 7.48 | 8.07 | 8.77 | 7.25 |
四川 | 7.62 | 8.15 | 8.85 | 7.23 |
西藏 | 8.41 | 8.89 | 9.91 | 7.72 |
黑龙江 | 7.49 | 8.02 | 9.10 | 6.99 |
新疆 | 7.30 | 7.82 | 8.74 | 6.96 |
云南 | 7.67 | 8.24 | 8.92 | 7.25 |
浙江 | 7.50 | 7.98 | 8.74 | 7.16 |
深圳 | 7.55 | 8.18 | 9.32 | 7.19 |
下次油价6月13日24时调整,目前预计下调180元/吨(0.14元/升-0.16元/升)
5月30日24时油价上调0.08元/升-0.09元/升(汽油每吨上调100元,柴油每吨上调95元)
5月16日24时油价下调0.30元/升-0.36元/升(汽油每吨下调380元,柴油每吨下调365元)
按地区查询:
北京油价 上海油价 天津油价 重庆油价 福建油价 甘肃油价 广东油价广西油价 贵州油价 海南油价 河北油价 河南油价 湖北油价 湖南油价 吉林油价 江苏油价 江西油价 辽宁油价 内蒙古油价安徽油价 宁夏油价 青海油价 山东油价 陕西油价 山西油价 四川油价 西藏油价 黑龙江油价 新疆油价 云南油价 浙江油价深圳油价38QU.COM今价网版权所有(2016-2023)